05-10-2018 00:00 | |||||
1η αγωνιστική | 05-10-2018 00:00 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 65 : 53 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | |
05-10-2018 21:30 | |||||
05-10-2018 21:30 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 73 : 51 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ||
05-10-2018 21:30 | |||||
05-10-2018 21:30 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | 64 : 49 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ||
05-10-2018 21:30 | |||||
05-10-2018 21:30 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 53 : 66 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
05-10-2018 22:00 | |||||
05-10-2018 22:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 54 : 58 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | ||
05-10-2018 22:00 | |||||
05-10-2018 22:00 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 45 : 63 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | ||
12-10-2018 21:00 | |||||
2η αγωνιστική | 12-10-2018 21:00 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 70 : 50 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | |
12-10-2018 21:30 | |||||
12-10-2018 21:30 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 75 : 54 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ||
12-10-2018 21:30 | |||||
12-10-2018 21:30 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 65 : 58 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ||
12-10-2018 21:45 | |||||
12-10-2018 21:45 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | 53 : 46 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||
12-10-2018 21:45 | |||||
12-10-2018 21:45 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | 50 : 67 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | ||
12-10-2018 22:00 | |||||
12-10-2018 22:00 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 50 : 57 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ||
19-10-2018 00:00 | |||||
3η αγωνιστική | 19-10-2018 00:00 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 58 : 83 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | |
19-10-2018 21:30 | |||||
19-10-2018 21:30 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 65 : 66 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | ||
19-10-2018 21:30 | |||||
19-10-2018 21:30 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | 76 : 67 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ||
19-10-2018 21:45 | |||||
19-10-2018 21:45 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | 71 : 51 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ||
19-10-2018 22:00 | |||||
19-10-2018 22:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 63 : 65 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
19-10-2018 22:00 | |||||
19-10-2018 22:00 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 55 : 50 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||
26-10-2018 21:00 | |||||
4η αγωνιστική | 26-10-2018 21:00 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 73 : 69 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | |
26-10-2018 21:30 | |||||
26-10-2018 21:30 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 49 : 53 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ||
26-10-2018 21:30 | |||||
26-10-2018 21:30 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 51 : 87 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | ||
26-10-2018 21:30 | |||||
26-10-2018 21:30 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 80 : 52 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ||
26-10-2018 21:45 | |||||
26-10-2018 21:45 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | 77 : 65 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ||
26-10-2018 22:00 | |||||
26-10-2018 22:00 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 68 : 83 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | ||
02-11-2018 00:00 | |||||
5η αγωνιστική | 02-11-2018 00:00 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 60 : 81 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | |
02-11-2018 21:30 | |||||
02-11-2018 21:30 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | 63 : 46 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ||
02-11-2018 21:30 | |||||
02-11-2018 21:30 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 41 : 68 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||
02-11-2018 21:30 | |||||
02-11-2018 21:30 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 57 : 63 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ||
02-11-2018 21:45 | |||||
02-11-2018 21:45 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | 88 : 90 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
02-11-2018 22:00 | |||||
02-11-2018 22:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 46 : 61 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | ||
09-11-2018 21:00 | |||||
6η αγωνιστική | 09-11-2018 21:00 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 68 : 64 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | |
09-11-2018 21:30 | |||||
09-11-2018 21:30 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 50 : 58 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
09-11-2018 21:30 | |||||
09-11-2018 21:30 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | 86 : 74 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | ||
09-11-2018 21:30 | |||||
09-11-2018 21:30 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 65 : 45 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ||
09-11-2018 21:45 | |||||
09-11-2018 21:45 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | 56 : 47 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ||
09-11-2018 22:00 | |||||
09-11-2018 22:00 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 56 : 50 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ||
16-11-2018 00:00 | |||||
7η αγωνιστική | 16-11-2018 00:00 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 58 : 42 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | |
16-11-2018 21:30 | |||||
16-11-2018 21:30 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 79 : 57 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | ||
16-11-2018 21:30 | |||||
16-11-2018 21:30 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 68 : 92 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | ||
16-11-2018 21:45 | |||||
16-11-2018 21:45 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | 67 : 69 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ||
16-11-2018 22:00 | |||||
16-11-2018 22:00 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 48 : 58 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ||
16-11-2018 22:00 | |||||
16-11-2018 22:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 60 : 49 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||
23-11-2018 21:00 | |||||
8η αγωνιστική | 23-11-2018 21:00 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 63 : 68 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | |
23-11-2018 21:30 | |||||
23-11-2018 21:30 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 66 : 59 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ||
23-11-2018 21:30 | |||||
23-11-2018 21:30 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 53 : 63 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | ||
23-11-2018 21:30 | |||||
23-11-2018 21:30 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | 96 : 61 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ||
23-11-2018 21:45 | |||||
23-11-2018 21:45 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | 63 : 62 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ||
23-11-2018 22:00 | |||||
23-11-2018 22:00 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 31 : 70 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ||
30-11-2018 00:00 | |||||
9η αγωνιστική | 30-11-2018 00:00 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 40 : 74 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | |
30-11-2018 21:30 | |||||
30-11-2018 21:30 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 56 : 75 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ||
30-11-2018 21:30 | |||||
30-11-2018 21:30 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 63 : 56 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||
30-11-2018 21:45 | |||||
30-11-2018 21:45 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | 64 : 41 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | ||
30-11-2018 22:00 | |||||
30-11-2018 22:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 55 : 52 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | ||
30-11-2018 22:00 | |||||
30-11-2018 22:00 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 50 : 52 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ||
07-12-2018 00:00 | |||||
10η αγωνιστική | 07-12-2018 00:00 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 53 : 69 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | |
07-12-2018 21:00 | |||||
07-12-2018 21:00 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 80 : 84 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | ||
07-12-2018 21:30 | |||||
07-12-2018 21:30 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 49 : 39 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ||
07-12-2018 21:30 | |||||
07-12-2018 21:30 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | 68 : 47 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ||
07-12-2018 21:30 | |||||
07-12-2018 21:30 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 64 : 62 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ||
07-12-2018 22:00 | |||||
07-12-2018 22:00 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 29 : 50 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
14-12-2018 21:30 | |||||
11η αγωνιστική | 14-12-2018 21:30 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 59 : 51 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | |
14-12-2018 21:30 | |||||
14-12-2018 21:30 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 54 : 57 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | ||
14-12-2018 21:45 | |||||
14-12-2018 21:45 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | 65 : 71 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ||
14-12-2018 21:45 | |||||
14-12-2018 21:45 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | 62 : 52 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||
14-12-2018 22:00 | |||||
14-12-2018 22:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 59 : 53 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ||
14-12-2018 22:00 | |||||
14-12-2018 22:00 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 43 : 60 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ||
21-12-2018 21:00 | |||||
12η αγωνιστική | 21-12-2018 21:00 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 51 : 53 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
21-12-2018 21:30 | |||||
21-12-2018 21:30 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 62 : 74 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | ||
21-12-2018 21:30 | |||||
21-12-2018 21:30 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 77 : 40 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ||
21-12-2018 21:45 | |||||
21-12-2018 21:45 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | 53 : 44 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ||
21-12-2018 21:45 | |||||
21-12-2018 21:45 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | 75 : 47 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ||
21-12-2018 22:00 | |||||
21-12-2018 22:00 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 65 : 71 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ||
11-01-2019 00:00 | |||||
13η αγωνιστική | 11-01-2019 00:00 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 54 : 69 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | |
11-01-2019 21:30 | |||||
11-01-2019 21:30 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 0 : 20 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ||
11-01-2019 21:30 | |||||
11-01-2019 21:30 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 67 : 57 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | ||
11-01-2019 21:30 | |||||
11-01-2019 21:30 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | 87 : 53 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | ||
11-01-2019 22:00 | |||||
11-01-2019 22:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 79 : 32 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ||
11-01-2019 22:00 | |||||
11-01-2019 22:00 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 42 : 59 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ||
18-01-2019 21:00 | |||||
14η αγωνιστική | 18-01-2019 21:00 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 73 : 80 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | |
18-01-2019 21:30 | |||||
18-01-2019 21:30 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 66 : 53 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ||
18-01-2019 21:30 | |||||
18-01-2019 21:30 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 50 : 23 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ||
18-01-2019 21:30 | |||||
18-01-2019 21:30 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 89 : 72 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ||
18-01-2019 21:45 | |||||
18-01-2019 21:45 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | 82 : 58 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ||
18-01-2019 22:00 | |||||
18-01-2019 22:00 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 53 : 77 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | ||
25-01-2019 00:00 | |||||
15η αγωνιστική | 25-01-2019 00:00 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 53 : 81 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | |
25-01-2019 21:30 | |||||
25-01-2019 21:30 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 45 : 59 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ||
25-01-2019 21:30 | |||||
25-01-2019 21:30 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | 83 : 61 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||
25-01-2019 21:45 | |||||
25-01-2019 21:45 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | 63 : 33 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ||
25-01-2019 22:00 | |||||
25-01-2019 22:00 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 49 : 52 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
25-01-2019 22:00 | |||||
25-01-2019 22:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 60 : 56 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ||
01-02-2019 21:00 | |||||
16η αγωνιστική | 01-02-2019 21:00 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 58 : 39 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | |
01-02-2019 21:30 | |||||
01-02-2019 21:30 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 87 : 68 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | ||
01-02-2019 21:30 | |||||
01-02-2019 21:30 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 68 : 59 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ||
01-02-2019 21:30 | |||||
01-02-2019 21:30 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 53 : 41 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ||
01-02-2019 21:45 | |||||
01-02-2019 21:45 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | 76 : 52 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ||
01-02-2019 22:00 | |||||
01-02-2019 22:00 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 40 : 57 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | ||
08-02-2019 00:00 | |||||
17η αγωνιστική | 08-02-2019 00:00 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 49 : 58 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
08-02-2019 21:30 | |||||
08-02-2019 21:30 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 54 : 47 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ||
08-02-2019 21:30 | |||||
08-02-2019 21:30 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 68 : 62 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ||
08-02-2019 21:45 | |||||
08-02-2019 21:45 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | 64 : 76 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | ||
08-02-2019 22:00 | |||||
08-02-2019 22:00 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 58 : 63 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | ||
08-02-2019 22:00 | |||||
08-02-2019 22:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 72 : 76 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ||
15-02-2019 21:00 | |||||
18η αγωνιστική | 15-02-2019 21:00 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 68 : 56 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | |
15-02-2019 21:30 | |||||
15-02-2019 21:30 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 62 : 59 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | ||
15-02-2019 21:30 | |||||
15-02-2019 21:30 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 66 : 53 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ||
15-02-2019 21:45 | |||||
15-02-2019 21:45 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | 82 : 55 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ||
15-02-2019 21:45 | |||||
15-02-2019 21:45 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | 59 : 66 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
15-02-2019 22:00 | |||||
15-02-2019 22:00 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 55 : 50 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ||
22-02-2019 00:00 | |||||
19η αγωνιστική | 22-02-2019 00:00 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 67 : 89 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | |
22-02-2019 21:30 | |||||
22-02-2019 21:30 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 61 : 62 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | ||
22-02-2019 21:30 | |||||
22-02-2019 21:30 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 73 : 86 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ||
22-02-2019 21:45 | |||||
22-02-2019 21:45 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | 63 : 67 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ||
22-02-2019 22:00 | |||||
22-02-2019 22:00 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 47 : 51 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | ||
22-02-2019 22:00 | |||||
22-02-2019 22:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 67 : 33 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ||
01-03-2019 21:00 | |||||
20η αγωνιστική | 01-03-2019 21:00 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 64 : 53 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | |
01-03-2019 21:30 | |||||
01-03-2019 21:30 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | - : - | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ||
01-03-2019 21:30 | |||||
01-03-2019 21:30 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 60 : 62 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
01-03-2019 21:30 | |||||
01-03-2019 21:30 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | 75 : 62 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ||
01-03-2019 21:45 | |||||
01-03-2019 21:45 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | 68 : 72 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | ||
01-03-2019 22:00 | |||||
01-03-2019 22:00 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 46 : 45 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ||
08-03-2019 21:30 | |||||
21η αγωνιστική | 08-03-2019 21:30 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 50 : 59 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | |
08-03-2019 21:30 | |||||
08-03-2019 21:30 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 58 : 49 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | ||
08-03-2019 21:45 | |||||
08-03-2019 21:45 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | 99 : 63 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | ||
08-03-2019 21:45 | |||||
08-03-2019 21:45 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | 71 : 55 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | ||
08-03-2019 22:00 | |||||
08-03-2019 22:00 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | 42 : 74 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | ||
08-03-2019 22:00 | |||||
08-03-2019 22:00 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 58 : 53 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | ||
15-03-2019 00:00 | |||||
22η αγωνιστική | 15-03-2019 00:00 | ΑΟ ΠΗΓΑΣΟΣ ΚΥΨ. | 45 : 59 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | |
15-03-2019 21:00 | |||||
15-03-2019 21:00 | ΑΕ ΑΧΙΛΛΕΥΣ | 64 : 62 | ΑΣΟΧ ΦΟΙΒΟΣ | ||
15-03-2019 21:30 | |||||
15-03-2019 21:30 | ΑΟ ΕΚΑΛΗΣ | 68 : 43 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΔΡΟΣΙΑΣ | ||
15-03-2019 21:30 | |||||
15-03-2019 21:30 | ΑΣ ΔΙΑΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ | 68 : 65 | ΑΟ ΑΤΤΑΛΟΣ ΚΑΜ. | ||
15-03-2019 21:30 | |||||
15-03-2019 21:30 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | 82 : 77 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
15-03-2019 22:00 | |||||
15-03-2019 22:00 | ΑΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ | 52 : 61 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ |
ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ 2018-2019
ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) στην Γ’ ΕΣΚΑ!
15.03.2018
Η ομάδα μας επιβλήθηκε του ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ και πανηγύρισε την άνοδο!
Μόλις την τρίτη χρονιά συμμετοχής στις επίσημες διοργανώσεις, με ΕΦΗΒΟΥΣ και ΠΑΙΔΕΣ με ενεργή συμμετοχή, η ομάδα μας τερματίζει στην πρώτη θέση του Ομίλου με μόλις μία (1) ήττα σε είκοσι δύο (22) αγώνες και ανεβαίνει στην επόμενη κατηγορία!
Συνολικό σκορ Αθλητικής Χρονιάς 2017-2018
Ν/Η 21-1
Κάποια από τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ, ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί από την τελευταία ενημέρωση. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε.
Πηγή: www.eska.gr