08-12-2018 00:00 | |||||
1η αγωνιστική | 08-12-2018 00:00 | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 46 : 47 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | |
08-12-2018 13:15 | |||||
08-12-2018 13:15 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | 37 : 42 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
08-12-2018 18:30 | |||||
08-12-2018 18:30 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | - : - | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||
15-12-2018 00:00 | |||||
2η αγωνιστική | 15-12-2018 00:00 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 42 : 30 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | |
15-12-2018 00:00 | |||||
15-12-2018 00:00 | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 0 : 20 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
15-12-2018 00:00 | |||||
15-12-2018 00:00 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | 45 : 37 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | ||
12-01-2019 11:00 | |||||
3η αγωνιστική | 12-01-2019 11:00 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | - : - | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | |
12-01-2019 13:15 | |||||
12-01-2019 13:15 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | 42 : 53 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | ||
12-01-2019 18:30 | |||||
12-01-2019 18:30 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | 43 : 40 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | ||
19-01-2019 09:20 | |||||
4η αγωνιστική | 19-01-2019 09:20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | 47 : 35 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | |
19-01-2019 16:30 | |||||
19-01-2019 16:30 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 47 : 54 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||
19-01-2019 19:00 | |||||
19-01-2019 19:00 | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 44 : 29 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ||
26-01-2019 11:00 | |||||
5η αγωνιστική | 26-01-2019 11:00 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 40 : 50 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | |
26-01-2019 13:15 | |||||
26-01-2019 13:15 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | - : - | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | ||
26-01-2019 13:15 | |||||
26-01-2019 13:15 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | 37 : 32 | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ||
02-02-2019 09:20 | |||||
6η αγωνιστική | 02-02-2019 09:20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | 45 : 42 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | |
02-02-2019 18:30 | |||||
02-02-2019 18:30 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | - : - | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
02-02-2019 19:00 | |||||
02-02-2019 19:00 | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | 36 : 38 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||
09-02-2019 11:00 | |||||
7η αγωνιστική | 09-02-2019 11:00 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22 : 41 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | |
09-02-2019 13:15 | |||||
09-02-2019 13:15 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | 47 : 41 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ||
09-02-2019 14:30 | |||||
09-02-2019 14:30 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 36 : 38 | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ||
16-02-2019 11:00 | |||||
8η αγωνιστική | 16-02-2019 11:00 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 36 : 28 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | |
16-02-2019 13:15 | |||||
16-02-2019 13:15 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | - : - | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | ||
16-02-2019 19:20 | |||||
16-02-2019 19:20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | 29 : 38 | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ||
23-02-2019 11:00 | |||||
9η αγωνιστική | 23-02-2019 11:00 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | - : - | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | |
23-02-2019 13:15 | |||||
23-02-2019 13:15 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | 48 : 44 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | ||
23-02-2019 18:30 | |||||
23-02-2019 18:30 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | - : - | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | ||
02-03-2019 09:20 | |||||
10η αγωνιστική | 02-03-2019 09:20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | - : - | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | |
02-03-2019 13:15 | |||||
02-03-2019 13:15 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | - : - | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
02-03-2019 14:30 | |||||
02-03-2019 14:30 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | - : - | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | ||
16-03-2019 13:15 | |||||
11η αγωνιστική | 16-03-2019 13:15 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | - : - | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | |
16-03-2019 13:15 | |||||
16-03-2019 13:15 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | - : - | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | ||
16-03-2019 18:30 | |||||
16-03-2019 18:30 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | - : - | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ||
30-03-2019 09:20 | |||||
12η αγωνιστική | 30-03-2019 09:20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | - : - | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | |
30-03-2019 14:30 | |||||
30-03-2019 14:30 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | - : - | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ||
30-03-2019 19:00 | |||||
30-03-2019 19:00 | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | - : - | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | ||
06-04-2019 11:00 | |||||
13η αγωνιστική | 06-04-2019 11:00 | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | - : - | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | |
06-04-2019 13:15 | |||||
06-04-2019 13:15 | ΑΕ ΠΕΝΤΕΛΗΣ | - : - | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | ||
06-04-2019 14:30 | |||||
06-04-2019 14:30 | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | - : - | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | ||
13-04-2019 09:20 | |||||
14η αγωνιστική | 13-04-2019 09:20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) | - : - | ΑΕΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | |
13-04-2019 18:30 | |||||
13-04-2019 18:30 | ΑΣ ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ | - : - | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | ||
13-04-2019 19:00 | |||||
13-04-2019 19:00 | ΟΙΟΝ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΥ | - : - | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ |
Κάποια από τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ, ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί από την τελευταία ενημέρωση. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε.
Πηγή: www.eska.gr