23-09-2018 00:00 | |||||
1η αγωνιστική | 23-09-2018 00:00 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | 50 : 36 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | |
23-09-2018 09:00 | |||||
23-09-2018 09:00 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | 20 : 0 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ||
23-09-2018 14:45 | |||||
23-09-2018 14:45 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | 47 : 44 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | ||
23-09-2018 16:00 | |||||
23-09-2018 16:00 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | 54 : 55 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
23-09-2018 16:30 | |||||
23-09-2018 16:30 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 20 : 0 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ||
29-09-2018 09:20 | |||||
2η αγωνιστική | 29-09-2018 09:20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | 28 : 45 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | |
29-09-2018 12:00 | |||||
29-09-2018 12:00 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 50 : 44 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | ||
29-09-2018 12:30 | |||||
29-09-2018 12:30 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 : 20 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | ||
29-09-2018 20:00 | |||||
29-09-2018 20:00 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 53 : 50 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | ||
30-09-2018 16:00 | |||||
30-09-2018 16:00 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 24 : 81 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | ||
06-10-2018 12:30 | |||||
3η αγωνιστική | 06-10-2018 12:30 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 : 20 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | |
07-10-2018 09:00 | |||||
07-10-2018 09:00 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | 56 : 43 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
07-10-2018 14:45 | |||||
07-10-2018 14:45 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | 44 : 37 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | ||
07-10-2018 16:00 | |||||
07-10-2018 16:00 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | 37 : 48 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | ||
07-10-2018 16:30 | |||||
07-10-2018 16:30 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 28 : 34 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | ||
13-10-2018 09:20 | |||||
4η αγωνιστική | 13-10-2018 09:20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | 72 : 24 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | |
13-10-2018 20:00 | |||||
13-10-2018 20:00 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 59 : 50 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | ||
14-10-2018 00:00 | |||||
14-10-2018 00:00 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | 53 : 50 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | ||
14-10-2018 12:00 | |||||
14-10-2018 12:00 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 24 : 55 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | ||
14-10-2018 16:00 | |||||
14-10-2018 16:00 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | 20 : 0 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ||
20-10-2018 12:30 | |||||
5η αγωνιστική | 20-10-2018 12:30 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 : 20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | |
21-10-2018 09:00 | |||||
21-10-2018 09:00 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | 60 : 49 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | ||
21-10-2018 14:45 | |||||
21-10-2018 14:45 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | 73 : 47 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | ||
21-10-2018 16:00 | |||||
21-10-2018 16:00 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 20 : 70 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
21-10-2018 16:30 | |||||
21-10-2018 16:30 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 51 : 31 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | ||
03-11-2018 20:00 | |||||
6η αγωνιστική | 03-11-2018 20:00 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 53 : 65 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | |
04-11-2018 12:00 | |||||
04-11-2018 12:00 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 83 : 38 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ||
04-11-2018 14:45 | |||||
04-11-2018 14:45 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | 20 : 0 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ||
04-11-2018 16:00 | |||||
04-11-2018 16:00 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | 51 : 65 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | ||
04-11-2018 20:00 | |||||
04-11-2018 20:00 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | 53 : 45 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | ||
10-11-2018 09:20 | |||||
7η αγωνιστική | 10-11-2018 09:20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | 71 : 39 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | |
11-11-2018 09:00 | |||||
11-11-2018 09:00 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | 58 : 50 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | ||
11-11-2018 12:30 | |||||
11-11-2018 12:30 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 : 20 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
11-11-2018 16:00 | |||||
11-11-2018 16:00 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 20 : 62 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | ||
11-11-2018 16:30 | |||||
11-11-2018 16:30 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 34 : 40 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | ||
25-11-2018 00:00 | |||||
8η αγωνιστική | 25-11-2018 00:00 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | 56 : 46 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | |
25-11-2018 09:00 | |||||
25-11-2018 09:00 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | 20 : 0 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ||
25-11-2018 12:00 | |||||
25-11-2018 12:00 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 49 : 69 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
25-11-2018 14:45 | |||||
25-11-2018 14:45 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | 60 : 50 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | ||
25-11-2018 16:00 | |||||
25-11-2018 16:00 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | 82 : 39 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ||
01-12-2018 09:20 | |||||
9η αγωνιστική | 01-12-2018 09:20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | 65 : 50 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | |
01-12-2018 12:30 | |||||
01-12-2018 12:30 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 20 : 0 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | ||
01-12-2018 20:00 | |||||
01-12-2018 20:00 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 49 : 48 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | ||
02-12-2018 16:00 | |||||
02-12-2018 16:00 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 32 : 91 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | ||
02-12-2018 16:30 | |||||
02-12-2018 16:30 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 28 : 48 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | ||
08-12-2018 12:30 | |||||
10η αγωνιστική | 08-12-2018 12:30 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 : 20 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | |
08-12-2018 20:00 | |||||
08-12-2018 20:00 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 68 : 42 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | ||
09-12-2018 12:00 | |||||
09-12-2018 12:00 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | - : - | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | ||
09-12-2018 16:00 | |||||
09-12-2018 16:00 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 15 : 83 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | ||
09-12-2018 21:00 | |||||
09-12-2018 21:00 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | 67 : 47 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | ||
15-12-2018 12:30 | |||||
11η αγωνιστική | 15-12-2018 12:30 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | 20 : 0 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
16-12-2018 09:00 | |||||
16-12-2018 09:00 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | 57 : 43 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | ||
16-12-2018 14:45 | |||||
16-12-2018 14:45 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | 54 : 38 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
16-12-2018 16:00 | |||||
16-12-2018 16:00 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | 61 : 52 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | ||
16-12-2018 16:30 | |||||
16-12-2018 16:30 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 75 : 12 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ||
22-12-2018 09:20 | |||||
12η αγωνιστική | 22-12-2018 09:20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | 48 : 37 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | |
22-12-2018 12:30 | |||||
22-12-2018 12:30 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | 64 : 35 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | ||
22-12-2018 20:00 | |||||
22-12-2018 20:00 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 59 : 77 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | ||
23-12-2018 12:00 | |||||
23-12-2018 12:00 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 52 : 53 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | ||
23-12-2018 16:00 | |||||
23-12-2018 16:00 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 20 : 0 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ||
12-01-2019 12:30 | |||||
13η αγωνιστική | 12-01-2019 12:30 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 : 20 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | |
13-01-2019 09:00 | |||||
13-01-2019 09:00 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | - : - | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | ||
13-01-2019 14:45 | |||||
13-01-2019 14:45 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | 41 : 44 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | ||
13-01-2019 16:00 | |||||
13-01-2019 16:00 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 31 : 76 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | ||
13-01-2019 16:30 | |||||
13-01-2019 16:30 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 46 : 42 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | ||
19-01-2019 09:20 | |||||
14η αγωνιστική | 19-01-2019 09:20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | 20 : 0 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | |
19-01-2019 12:30 | |||||
19-01-2019 12:30 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | 32 : 47 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | ||
19-01-2019 20:00 | |||||
19-01-2019 20:00 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 57 : 24 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ||
20-01-2019 12:00 | |||||
20-01-2019 12:00 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 39 : 50 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | ||
20-01-2019 16:00 | |||||
20-01-2019 16:00 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | 51 : 63 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | ||
26-01-2019 09:20 | |||||
15η αγωνιστική | 26-01-2019 09:20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | 63 : 49 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | |
26-01-2019 12:30 | |||||
26-01-2019 12:30 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 : 20 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | ||
27-01-2019 09:00 | |||||
27-01-2019 09:00 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | 74 : 28 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | ||
27-01-2019 16:00 | |||||
27-01-2019 16:00 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 30 : 56 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | ||
27-01-2019 16:30 | |||||
27-01-2019 16:30 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 1 : 2 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | ||
02-02-2019 12:30 | |||||
16η αγωνιστική | 02-02-2019 12:30 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | 51 : 25 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | |
02-02-2019 20:00 | |||||
02-02-2019 20:00 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 20 : 0 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ||
03-02-2019 12:00 | |||||
03-02-2019 12:00 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 63 : 64 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | ||
03-02-2019 14:45 | |||||
03-02-2019 14:45 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | 42 : 49 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | ||
03-02-2019 16:00 | |||||
03-02-2019 16:00 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | 20 : 0 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | ||
09-02-2019 09:20 | |||||
17η αγωνιστική | 09-02-2019 09:20 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β | 2 : 1 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | |
09-02-2019 12:30 | |||||
09-02-2019 12:30 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | 0 : 20 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | ||
09-02-2019 20:00 | |||||
09-02-2019 20:00 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | 54 : 39 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | ||
10-02-2019 16:00 | |||||
10-02-2019 16:00 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | 40 : 58 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | ||
10-02-2019 16:30 | |||||
10-02-2019 16:30 | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | 47 : 44 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | ||
17-02-2019 00:00 | |||||
18η αγωνιστική | 17-02-2019 00:00 | ΚΑΛ. ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ Β | 54 : 46 | ΑΟ ΑΝΟΙΞΗΣ | |
17-02-2019 09:00 | |||||
17-02-2019 09:00 | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ Β | - : - | ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Β | ||
17-02-2019 12:00 | |||||
17-02-2019 12:00 | ΦΟ ΤΟΥΦΑΣ | 20 : 0 | ΠΑΚ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ||
17-02-2019 14:45 | |||||
17-02-2019 14:45 | ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΑΣ | 61 : 22 | ΑΠΕΣ ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ | ||
17-02-2019 16:00 | |||||
17-02-2019 16:00 | ΑΕΤΟΣ ΑΠΠΣ | 29 : 45 | ΣΚ ΑΝΟΙΞΗΣ (ABC) Β |
Κάποια από τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ, ενδέχεται να έχουν τροποποιηθεί από την τελευταία ενημέρωση. Παρακαλούμε επιβεβαιώστε.
Πηγή: www.eska.gr